弓箭手
武器 防具-帽子 防具-上身衣服 防具-裤/
  防具-套服 防具-鞋子 防具-手套

武 器


可升级
次数





物理
攻击
魔法
攻击
物理防御 魔法防御
长弓 7 10 0 0 0 0 25 0 0 0  
钢铁弓 7 15 20 40 0 0 30 0 0 0  
打猎弓 7 20 25 65 0 0 35 0 0 0 敏捷+1;击退怪物率25%
战斗弓 7 25 30 80 0 0 40 0 0 0  
雷电 7 30 35 95 0 0 45 0 0 0 敏捷+2;击退怪物率30%
火焰之弓 7 35 40 110 0 0 50 0 0 0 击退怪物率30%
暴风弓 7 40 45 125 0 0 55 0 0 0 击退怪物率35%
天弓 7 50 55 160 0 0 65 0 0 0 击退怪物率40%
凤凰之弓 7 60 65 185 0 0 75 0 0 0 击退怪物率45%
赤神弓 7 70 75 205 0 0 80 0 0 0 命中率+1;击退怪物率50%
青神弓 7 70 75 205 0 0 80 0 0 0 回避率+1;击退怪物率50%
黄神弓 7 70 75 205 0 0 80 0 0 0 速度+10;击退怪物率50%
青龙弓 7 80 85 225 0 0 85 0 0 0 命中率+1;击退怪物率55%
朱雀弓 7 80 85 225 0 0 85 0 0 0 回避率+1;击退怪物率55%
黄虎弓 7 80 85 225 0 0 85 0 0 0 跳跃力+3;击退怪物率55%
玄武弓 7 80 85 225 0 0 85 0 0 0 移动速度+10;击退怪物率55%
天蝎之弓 7 65 0 0 0 0 78 0 0 0 回避率+1;击退怪物率47%
魔翼之弓 7 90 95 245 0 0 90 0 0 0 移动速度+11
天鹰弓(白) 7 100 105 265 0 0 95 0 0 0 回避率+1
天鹰弓(黄) 7 100 105 265 0 0 95 0 0 0 跳跃力+3
天鹰弓(黑) 7 100 105 265 0 0 95 0 0 0 移动速度+11
枫叶弓 7 43 0 0 0 0 58 0 0 0 移动速度+7;击退怪物率40%
                         
弩弓 7 12 0 0 0 0 29 0 0 0 击退怪物率22%
战斗弩弓 7 18 18 55 0 0 34 0 0 0 击退怪物率22%
猎弩弓 7 22 22 70 0 0 39 0 0 0 力量+1;击退怪物率27%
山羊弩 7 28 28 80 0 0 44 0 0 0 击退怪物率27%

鹰弩
7 32 32 100 0 0 49 0 0 0 击退怪物率32%
双弦弩 7 38 38 115 0 0 54 0 0 0 击退怪物率32%
白银弩 7 42 42 130 0 0 59 0 0 0 击退怪物率37%
炎弩 7 50 50 160 0 0 68 0 0 0 击退怪物率42%
黄金弩 7 60 60 190 0 0 78 0 0 0 击退怪物率47%
破天弩弓 7 70 70 210 0 0 83 0 0 0 击退怪物率52%
沧海弩弓 7 80 80 240 0 0 88 0 0 0 命中率+1;击退怪物率55%
炎帝弩弓 7 80 80 240 0 0 88 0 0 0 回避率+1;击退怪物率55%
金天弩弓 7 80 80 240 0 0 88 0 0 0 跳跃力+3;击退怪物率55%

黑暗弩弓
7 80 80 240 0 0 88 0 0 0 移动速度+10;击退怪物率55%
光圣鹞驽(白) 7 100 100 270 0 0 98 0 0 0 回避率+1
金圣鹞驽(黄) 7 100 100 270 0 0 98 0 0 0 跳跃力+3
黑暗圣鹞驽 7 100 100 270 0 0 98 0 0 0 移动速度+11
枫叶弩 7 43 0 0 0 0 60 0 0 0 移动速度+7;击退怪物率45%
烈炎之弩 7 83 83 245 0 0 90 0 0 0 移动速度+10;敏捷+3;击退怪物率60%
红炎神机弩 7 90 90 255 0 0 93 0 0 0 移动速度+11;击退怪物率60%